Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.67 $ 19.34 $ 29.01 $ 48.35 $ 96.70
.5g.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.6g.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.aaa.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.aca.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.academy $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.accountant $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.accountants $ 89.94 $ 179.88 $ 269.82 $ 449.70 $ 899.40
.acct.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.actor $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.adult $ 88.74 $ 177.48 $ 266.22 $ 443.70 $ 887.40
.adv.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.airforce $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.am.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.amsterdam $ 40.74 $ 81.48 $ 122.22 $ 203.70 $ 407.40
.apartments $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.app $ 17.94 $ 35.88 $ 53.82 $ 89.70 $ 179.40
.archi $ 69.54 $ 139.08 $ 208.62 $ 347.70 $ 695.40
.army $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.arq.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.art $ 12.80 $ 25.60 $ 38.40 $ 64.00 $ 128.00
.art.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.asia $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.associates $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.attorney $ 51.54 $ 103.08 $ 154.62 $ 257.70 $ 515.40
.au - - - - -
.auction $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.audio $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.40
.auto $ 2,761.14 $ 5,522.28 $ 8,283.42 $ 13,805.70 $ 27,611.40
.avocat.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.band $ 27.54 $ 55.08 $ 82.62 $ 137.70 $ 275.40
.bar $ 70.74 $ 141.48 $ 212.22 $ 353.70 $ 707.40
.bar.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.bargains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.beer $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.berlin $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.best $ 95.94 $ 191.88 $ 287.82 $ 479.70 $ 959.40
.bet $ 15.54 $ 31.08 $ 46.62 $ 77.70 $ 155.40
.bid $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.bihar.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.bike $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.bingo $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.bio $ 56.34 $ 112.68 $ 169.02 $ 281.70 $ 563.40
.biz $ 11.57 $ 23.14 $ 34.71 $ 57.85 $ 115.70
.biz.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.black $ 43.14 $ 86.28 $ 129.42 $ 215.70 $ 431.40
.blackfriday $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.70 $ 383.40
.blog $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.blog.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.blue $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.boutique - - - - -
.br.com $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.build $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.builders $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.business $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.10
.business.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.buzz $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.bz $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.ca $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.75 $ 199.50
.ca.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.cab $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cafe - - - - -
.cam $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 $ 101.20
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.capetown $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.70 $ 299.40
.capital $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.car $ 2,761.14 $ 5,522.28 $ 8,283.42 $ 13,805.70 $ 27,611.40
.cards $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.care $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.career $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.careers $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.cars $ 2,761.14 $ 5,522.28 $ 8,283.42 $ 13,805.70 $ 27,611.40
.casa $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.cash $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.casino $ 142.74 $ 285.48 $ 428.22 $ 713.70 $ 1,427.40
.catering $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cc $ 26.95 $ 53.90 $ 80.85 $ 134.75 $ 269.50
.center $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.chat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.church $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.city $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.cl $ 15.54 $ 31.08 $ 46.62 $ 77.70 $ 155.40
.claims $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 9.54 $ 19.08 $ 28.62 $ 47.70 $ 95.40
.clinic $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.clothing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cloud $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.club $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.cn.com $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.cn.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.co.com $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.70 $ 311.40
.co.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.co.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.co.uk $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 69.75 $ 129.50
.coach $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.codes $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.coffee $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.college $ 62.34 $ 124.68 $ 187.02 $ 311.70 $ 623.40
.com $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.au $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 -
.com.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.com.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ec $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.com.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.com.mx $ 18.82 $ 37.64 $ 56.46 $ 94.10 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 168.00 $ 336.00 $ 504.00 $ 840.00 $ 1,680.00
.community - - - - -
.company $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.computer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.condos $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.construction $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.consulting $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.70 $ 311.40
.contractors $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cooking $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.cool $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.coop.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.country $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.coupons $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.courses $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.cpa.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.credit $ 87.54 $ 175.08 $ 262.62 $ 437.70 $ 875.40
.creditcard $ 138.00 $ 276.00 $ 414.00 $ 690.00 $ 1,380.00
.cricket $ 71.94 $ 143.88 $ 215.82 $ 359.70 $ 719.40
.cruises $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.cs.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.cymru $ 16.74 $ 33.48 $ 50.22 $ 83.70 $ 167.40
.dance $ 35.95 $ 71.90 $ 107.85 $ 179.75 $ 359.50
.date $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.dating $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.de $ 14.95 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals - - - - -
.degree $ 43.14 $ 86.28 $ 129.42 $ 215.70 $ 431.40
.delhi.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.delivery $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.democrat $ 49.95 $ 99.90 $ 149.85 $ 249.75 $ 499.50
.dental $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.dentist $ 50.34 $ 100.68 $ 151.02 $ 251.70 $ 503.40
.desi $ 17.94 $ 35.88 $ 53.82 $ 89.70 $ 179.40
.design $ 46.74 $ 93.48 $ 140.22 $ 233.70 $ 467.40
.dev $ 15.54 $ 31.08 $ 46.62 $ 77.70 $ 155.40
.diamonds $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.diet $ 21.60 $ 43.20 $ 64.80 $ 108.00 $ 216.00
.digital - - - - -
.direct $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.directory - - - - -
.discount $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.doctor $ 89.41 $ 178.82 $ 268.23 $ 447.05 $ 894.10
.dog $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.domains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.download $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.dr.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.durban $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.70 $ 299.40
.earth $ 20.87 $ 41.74 $ 62.61 $ 104.35 $ 208.70
.ec $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.eco $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.55 $ 679.10
.eco.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.education $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.email $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.energy $ 89.94 $ 179.88 $ 269.82 $ 449.70 $ 899.40
.eng.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.eng.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.engineer $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.engineering $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.enterprises $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.equipment $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.er.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.es $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 -
.estate $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.eu $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.exchange $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.expert - - - - -
.exposed $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.express - - - - -
.fail $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.faith $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.family $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.fans $ 69.54 $ 139.08 $ 208.62 $ 347.70 $ 695.40
.farm $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fashion $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.feedback $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.fin.ec $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.finance $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.financial $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.firm.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.fish $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fishing $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.fit $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.fitness - - - - -
.flights $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.florist $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.flowers $ 26.34 $ 52.68 $ 79.02 $ 131.70 $ 263.40
.fm $ 114.95 $ 229.90 $ 344.85 $ 574.75 $ 1,149.50
.football $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.forsale $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 8.34 $ 16.68 $ 25.02 $ 41.70 $ 83.40
.fun $ 20.87 $ 41.74 $ 62.61 $ 104.35 $ 208.70
.fund $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.furniture $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.futbol $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.75 $ 199.50
.fyi $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.gallery $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.game $ 403.91 $ 807.82 $ 1,211.73 $ 2,019.55 $ 4,039.10
.games $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.20 $ 168.40
.garden $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.gb.net $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gdn $ 11.46 $ 22.92 $ 34.38 $ 57.30 $ 114.60
.gen.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.gift $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.70 $ 191.40
.gifts $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gives $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 71.94 $ 143.88 $ 215.82 $ 359.70 $ 719.40
.gmbh $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gold $ 89.94 $ 179.88 $ 269.82 $ 449.70 $ 899.40
.golf $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.gratis $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.green $ 71.94 $ 143.88 $ 215.82 $ 359.70 $ 719.40
.gripe $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.group $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.guide $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.guitars $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.gujarat.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.guru $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.haus $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.70 $ 311.40
.health $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.55 $ 679.10
.healthcare $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.help $ 21.60 $ 43.20 $ 64.80 $ 108.00 $ 216.00
.hiphop $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.70 $ 191.40
.hockey $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.holdings $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.holiday $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.homes $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.horse $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.hospital $ 45.06 $ 90.12 $ 135.18 $ 225.30 $ 450.60
.host $ 91.14 $ 182.28 $ 273.42 $ 455.70 $ 911.40
.hosting $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.house $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.how $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.icu $ 7.43 $ 14.86 $ 22.29 $ 37.15 $ 74.30
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.immobilien $ 49.95 $ 99.90 $ 149.85 $ 249.75 $ 499.50
.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.ind.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ind.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.industries $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.info $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.info.ec $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.info.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.ink $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.institute $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.insure $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.int.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.international - - - - -
.internet.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.investments $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.io $ 59.94 $ 119.88 $ 179.82 $ 299.70 $ 599.40
.io.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.irish $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.jetzt $ 18.18 $ 36.36 $ 54.54 $ 90.90 $ 181.80
.jewelry $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.jobs $ 138.00 $ 276.00 $ 414.00 $ 690.00 $ 1,380.00
.joburg $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.70 $ 299.40
.juegos $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.40
.jur.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.kaufen $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.kim $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.la $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.land $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lat $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.law $ 99.59 $ 199.18 $ 298.77 $ 497.95 $ 995.90
.law.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.lawyer $ 51.54 $ 103.08 $ 154.62 $ 257.70 $ 515.40
.lease $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.legal $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.lgbt $ 41.94 $ 83.88 $ 125.82 $ 209.70 $ 419.40
.life $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lighting $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.limited $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.limo $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.link $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.live $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.loan $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.loans $ 93.54 $ 187.08 $ 280.62 $ 467.70 $ 935.40
.lol $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.70 $ 299.40
.london $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.lotto $ 1,680.71 $ 3,361.42 $ 5,042.13 $ 8,403.55 $ 16,807.10
.love $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.ltd $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.ltda $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.70 $ 383.40
.luxury $ 534.00 $ 1,068.00 $ 1,602.00 $ 2,670.00 $ 5,340.00
.maison $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.management $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.market $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.marketing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.markets $ 56.34 $ 112.68 $ 169.02 $ 281.70 $ 563.40
.mba $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.me $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.me.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.me.uk $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 69.75 $ 129.50
.med.ec $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.med.pro $ 102.00 $ 204.00 $ 306.00 $ 510.00 $ 1,020.00
.media - - - - -
.memorial $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.men $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.20 $ 168.40
.mn $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.mobi $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.moda $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.mom $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.money $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.mortgage $ 43.14 $ 86.28 $ 129.42 $ 215.70 $ 431.40
.mus.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.mx $ 53.76 $ 107.52 $ 161.28 $ 268.80 -
.nagoya $ 16.74 $ 33.48 $ 50.22 $ 83.70 $ 167.40
.name $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.navy $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.net $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.net.au $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 -
.net.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.net.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.net.ec $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.net.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.net.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 168.00 $ 336.00 $ 504.00 $ 840.00 $ 1,680.00
.network - - - - -
.news $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.ngo $ 43.14 $ 86.28 $ 129.42 $ 215.70 $ 431.40
.ninja $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.nl $ 9.99 - - - -
.nom.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.nyc $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.nz $ 17.46 $ 34.92 $ 52.38 $ 87.30 $ 174.60
.one $ 9.54 $ 19.08 $ 28.62 $ 47.70 $ 95.40
.ong $ 43.14 $ 86.28 $ 129.42 $ 215.70 $ 431.40
.online $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.ooo $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.org $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.org.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.org.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.org.mx $ 17.46 $ 34.92 $ 52.38 $ 87.30 -
.org.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 168.00 $ 336.00 $ 504.00 $ 840.00 $ 1,680.00
.org.uk $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 69.75 $ 129.50
.page $ 13.14 $ 26.28 $ 39.42 $ 65.70 $ 131.40
.partners $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.parts $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.party $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.pet $ 15.54 $ 31.08 $ 46.62 $ 77.70 $ 155.40
.pg.in $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.photo $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
